Todo lo que se compra, se monta o se contrata.
#Naves y métodos de viaje
Se usan con /usar <nave> (!use). Las que tienen usos limitados se recargan con Combustible Hiperespacial, salvo la Apollo 11, que se consume y hay que volver a fabricarla.
| Nave | Despega desde | Llega a | Usos |
|---|---|---|---|
| Apollo 11 | Tierra | Luna | consumible |
| Artemis Orion | Tierra | Luna, Estación Espacial Internacional | ilimitada |
| Transbordador STS | Tierra | Estación Espacial Internacional | ilimitada |
| Starship | Tierra, Luna, Marte | Luna, Marte, Estación Espacial Internacional | ilimitada |
| Nautilus-X | Luna, Marte | Titán, Encélado, Europa, Cinturón de Kuiper, Marte, Luna | consumible |
| OVNI Tic-Tac | * | *sol | ilimitada |
| Nave de Antimateria | * | *sol, *alfa_centauri, todo Vecindario Solar · Estrellas cercanas | ilimitada |
| Baliza Cuántica | * | tus bases | ilimitada |
| Motor de Curvatura | * | *sol, *alfa_centauri, todo Vecindario Solar · Estrellas cercanas, todo Cuadrante 4 · Sector Zeta, todo Sector de las Enanas Rojas, todo Las Pléyades (M45) | ilimitada |
| Ancla de Agujero de Gusano | * | cualquier sector abierto | ilimitada |
| OVNI Gris (ingeniería inversa) | * | cualquier sector abierto | ilimitada |
#Mascotas
Salen de huevos, que se compran en /mascotas tienda (!pets shop) y se abren con /usar. Se equipa una con /mascotas equipar.
#Huevos y qué puede salir
| Huevo | Eclosiona en |
|---|---|
| Huevo de Perro Terrestre | Can Estelar 60%, Mastín Orbital 30%, Lobo de Vacío 10% |
| Huevo de Felino Pleyadiano | Felino Pleyadiano 55%, Pantera Astral 30%, Leónido Lyriano 15% |
| Huevo de Saurio Reptiliano | Sabueso Escamado 55%, Saurio de Guerra 30%, Dracónido Menor 15% |
| Huevo de Cetáceo Telépata | Delfín Armónico 60%, Ballena de Memoria 40% |
| Huevo de Ave de Luz | Ave Armónica 60%, Fénix de Prana 40% |
| Cápsula de Bio-Dron | Bio-Dron 70%, Quimera Gris 30% |
#Especies
| Mascota | Rareza | Origen | Aporta | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 🕊️ Ave Armónica | uncommon | Erra | heal +6 | Su canto son frecuencias, no melodía. |
| 🐋 Ballena de Memoria | raro | Temmer | heal +12, defense +5% | Recuerda cosas que pasaron antes de tu especie. |
| 🛸 Bio-Dron | uncommon | Zeta Reticuli | damage +9% | No está vivo del todo. Tampoco muerto. |
| 🐕 Can Estelar | common | Tierra | damage +5% | Un perro que aprendió a orbitar. Sigue siendo un perro. |
| 🦇 Chupacabras | raro | Tierra | damage +16% | Bio-dron fugado. Lleva décadas suelto y no piensa volver. |
| 🐬 Delfín Armónico | uncommon | Temmer | heal +7 | Guarda la memoria del agua. Te habla dentro de la cabeza. |
| 🐉 Dracónido Menor | raro | Thuban | damage +18%, defense +6% | Cría de linaje real. Ya sabe que vale más que tú. |
| 🐈 Felino Pleyadiano | common | Erra | heal +4 | Ronronea en una frecuencia que baja el pulso. |
| 🔥 Fénix de Prana | legendario | Alción | heal +15, damage +8% | Se alimenta de luz. Si caes, te levanta una vez. |
| 🦁 Leónido Lyriano | raro | Avyon | damage +15%, defense +5% | De la estirpe felina fundadora. Te mira como a un igual. |
| 🐺 Lobo de Vacío | raro | Kuiper | damage +12% | Caza en el frío absoluto. No hace ruido. |
| 🐕🦺 Mastín Orbital | uncommon | Tierra | defense +8% | Se pone delante de ti sin que se lo pidas. |
| 🐆 Pantera Astral | uncommon | Erra | damage +10% | Se mueve entre dos sitios sin pasar por el medio. |
| 🧪 Quimera Gris | raro | Zeta Reticuli | damage +13%, heal +3 | Se les escapó del laboratorio. Ahora es tuya. |
| 🦎 Sabueso Escamado | common | Thuban | damage +7% | Solo obedece a quien tiene la vibración de mando. |
| 🦖 Saurio de Guerra | uncommon | Thuban | damage +14% | Montura de combate draconiana. Come lo que sea. |
#Empleos
Se pide uno con /aplicar-trabajo (!apply) y se cobra con /trabajar (!work), que pide superar un minijuego. Cuanto mejor lo hagas, más cobras: la paga va del 35% al 130% del rango.
| Empleo | Nivel | Paga por turno | Espera | Minijuegos | Qué es |
|---|---|---|---|---|---|
| 🗑️ Recolector de Chatarra | 1 | 60–140 ST + 0–0 MC | 15 min | clicks | Rebuscar en la basura orbital. Ni glamour ni riesgo, pero se cobra el mismo día. |
| ⛏️ Operario de Mina | 5 | 140–300 ST + 0–0 MC | 20 min | clicks, secuencia | Turnos en la veta. Se cobra por tonelada y la espalda lo nota. |
| 🚚 Piloto de Carga | 12 | 320–620 ST + 0–1 MC | 30 min | secuencia, calculo | Llevar mineral de una roca a otra. Aburrido hasta que deja de serlo. |
| ☢️ Técnico de Reactor | 20 | 600–1100 ST + 0–2 MC | 40 min | calculo, memoria | Mantener el núcleo dentro de márgenes. Equivocarse aquí se nota en el barrio. |
| 📡 Criptógrafo de Señales | 30 | 1000–1900 ST + 1–3 MC | 50 min | memoria, secuencia | Descifrar lo que llega del vacío. A veces es ruido. A veces no. |
| 🧬 Xenobiólogo de Campo | 40 | 1800–3200 ST + 2–5 MC | 60 min | memoria, calculo | Catalogar lo vivo antes de que te catalogue a ti. |
| 🏛️ Arquitecto Dimensional | 55 | 3000–5500 ST + 5–12 MC | 70 min | memoria, secuencia, calculo | Levantar estructura donde no hay espacio en el que levantarla. Se paga en Manna porque no hay otra forma de pagarlo. |
#Tienda
/tienda (!shop). Los cosméticos se pagan en Cristales de Manna; lo demás, en Stardust.
| Artículo | Nivel | Precio | Stock |
|---|---|---|---|
| Poción de Energía | 1 | 180 ST | sin límite |
| Caja Galáctica | 1 | 350 ST | sin límite |
| Hierro | 1 | 12 ST | sin límite |
| Cobre | 1 | 14 ST | sin límite |
| Cromo | 1 | 22 ST | sin límite |
| Níquel | 1 | 22 ST | sin límite |
| Estaño | 1 | 16 ST | sin límite |
| Silicio | 1 | 16 ST | sin límite |
| Traje Presurizado | 3 | 950 ST | sin límite |
| Pico de Plasma | 3 | 700 ST | sin límite |
| Escáner Geológico | 4 | 1300 ST | sin límite |
| Estimulante de Combate | 5 | 400 ST | sin límite |
| Carta Astral | 5 | 520 ST | sin límite |
| Paleta de Colores | 5 | 40 MC | sin límite |
| Combustible Hiperespacial | 6 | 800 ST | sin límite |
| Monospace Cyber-Terminal | 6 | 60 MC | sin límite |
| Neón Retro 90s | 6 | 60 MC | sin límite |
| Módulo Hábitat | 7 | 1800 ST | sin límite |
| Sonda Extractora | 9 | 2000 ST | sin límite |
| Reactor de Base | 9 | 2800 ST | sin límite |
| Glifos Alquímicos | 12 | 90 MC | sin límite |
| Escudo de Base | 13 | 2400 ST | sin límite |
| Cianotipo Técnico | 14 | 140 MC | sin límite |
| Paleta de Colores Pro | 15 | 180 MC | sin límite |
| Anillos de Saturno | 18 | 260 MC | sin límite |
| Aura de Fuego Hermético | 24 | 320 MC | sin límite |
| Árbol de la Vida | 28 | 380 MC | sin límite |
| Rejilla CAD Neón | 34 | 420 MC | sin límite |
| Espuma Cuántica | 40 | 520 MC | sin límite |
#Cajas
Se abren con /usar. Cada una tiene su tabla.
#Caja Galáctica
- Tiradas: 2
- Stardust: 80–300
- Manna: 0–2
- Contenido: Hierro ~14.4%, Cobre ~12.4%, Silicio ~10.3%, Cromo ~8.2%, Níquel ~8.2%, Estaño ~8.2%, Titanio ~6.2%, Agua Helada ~6.2%, Componentes Electrónicos ~5.2%, Poción de Energía ~5.2%, Helio-3 ~4.1%, Acero Inoxidable ~4.1%, Hielo Pesado ~3.1%, Isótopos Raros ~2.1%, Cristal de Vril ~1.0%, Implante Telepático ~1.0%
#Caja de Sector
- Tiradas: 4
- Stardust: 600–2200
- Manna: 2–10
- Contenido: Titanio ~11.0%, Acero Inoxidable ~9.9%, Helio-3 ~8.8%, Componentes Electrónicos ~8.8%, Aleación de Titanio ~7.7%, Isótopos Raros ~6.6%, Hielo Pesado ~6.6%, Polímeros Orgánicos ~6.6%, Carta Astral ~5.5%, Estimulante de Combate ~5.5%, Superconductor ~4.4%, Cristal de Vril ~4.4%, Implante Telepático ~3.3%, Escama Negra ~3.3%, Circuito Cuántico ~2.2%, Cristal Psíquico ~2.2%, Huevo de Perro Terrestre ~2.2%, Materia Oscura ~1.1%
